Item details
SUNGO iOPT Optimierer
| Modell | SUNGO iOPT 800W | |
| DC Eingang | ||
| Max Eingangsleistung | 800W | |
| Max. Spannung | 70V | |
| MPPT-Spannungsbereich | 12 ~ 60V | |
| Max. kontinuierlicher Eingangsstrom | 21A | |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom | 23A | |
| Nacht-Eigenverbrauch | 0W | |
| DC-Ausgang | ||
| Ausgangsspannung | 0 ~ 60V | |
| Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom | 21A | |
| Maximale Ausgangsleistung | 780W | |
| Maximale Systemspannung | 1500V | |
| DC-Ausgang während des Herunterfahrens | ||
| Ausgangsspannung (ohne SUNGO GT) | 1 ± 0.1V | |
| Wirkungsgrad | ||
| Spitzen-MPPT-Effizienz | ≥ 99.7% | |
| Kommunikation | ||
| Kommunikationsmethode | PLC | |
| Kommunikationsparameter | PV-Spannung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Ausgangsleistung, Temperatur, Zustand | |
| Erweiterter Schutz | ||
| Eingangsüberspannungsschutz | > 75V | |
| Ausgangsüberstromschutz | > 22A | |
| Ausgangsüberlastschutz | > 800W | |
| Hochtemperaturschutz | > 110 ℃ | |
| Allgemeine Daten | ||
| Abmessungen (B * T * H) | 116 x 31.5 x 123 mm | |
| Gewicht | 0.865 kg | |
| Eingangs-/Ausgangskabellänge | IN+200/IN-1100/OUT+750/IN-750mm | |
| Eingangs-/Ausgangskabelgröße | 4 m² (12 AWG)/4 m² (12 AWG) | |
| Terminals | MC4 (kompatibel) | |
| Schutzart | IP68 | |
| Relative Luftfeuchte | 0 ~ 100% RH | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ~ + 65 ℃ | |
| Kühlung: | Natürliche Kühlung | |
| Zertifizierung | CE | |
Für den Betrieb ist eine SUNGO Abschaltbox nötig.
Customer Reviews
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU Responsible Person - click for details


