Artikeldetails
SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12KW | Dreiphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | Niederspannungsbatterie
Ab 1.1.2023 gilt für dieses Produkt der 0% Umsatzsteuersatz bei Verkauf an Privatpersonen in Deutschland, dies entspricht dem oben angezeigtem Preis.
Als Händler oder Wiederverkäufer fallen weiterhin die 19% Umsatzsteuer an.
SUN 12K-SG ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit niedriger Batteriespannung von 48 V, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3, wodurch Investitionen in Geräte gespart werden. Es unterstützt einen dreiphasigen asymmetrischen Ausgang, wodurch die Anwendungsszenarien erweitert werden. Ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port zur Fernsteuerung, x1 DRM-Port, was das System intelligent und flexibel macht.

Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlage.

- 48V Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- max. Lade-/Entladestrom von 240A
- Max.10 Stück parallel
- DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
- Unterstützt die Speicherung von Energie aus dem Dieselgenerator
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load Anwendung und Netzspitzenreduzierungsfunktion
Es gibt einen Besonderen Bestellablauf wegen der 0% MwSt.
Bitte beachten Sie folgende Informationen unter "Bestellablauf 0% MwSt. PV"
Technische Daten
| Modell | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
| BatterieEingangsdaten | |||||||
| Batterie-Typ | Bleisäure oder Li-lon | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Ladestrom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||||
| Anzahlder Batterieeingänge | 1 | ||||||
| PV String Eingangsdaten | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max.DC-Eingangsleistung (W) | 4500 | 6400 | 7500 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max.DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||||
| Startspannung (V) | 160 | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 30+30 | 39+39 | |||||
| Anzahlder MPP Trackers/ Anzahlder Strings MPP Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| AC-Eingang/Ausgangsseite | |||||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangssstrom (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. KontinuierlicherAC-Passthrough (Netz zum Laden) | 45 | ||||||
| Spitzenleistung (ohne Netz) | 2fache Nennausgangsleistung, 10s | ||||||
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Form des Netzanschlusses | 3L+N+PE | ||||||
| Gesamte harmonischeStromverzerrung (THDi) | <3% ( Nennleistung ) | ||||||
| DC-strom stromeinspeisung | <0,5% In | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max.Wirkungsgrad | 97,6% | ||||||
| Euro-Wirkungsgrad | 97,0% | ||||||
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | ||||||
| Schutz derGeräte | |||||||
| Integriert | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgang-Überstromschutz, AC-Ausgang-Überspannungsschutz, AC-Ausgang-Kurzschlussschutz, Temperaturschutz, Erkennung der Isolationsimpedanz, DC-Komponenten-Überwachung, Störlichtbogen-Schutzschalter (AFCI)(optional), Inselbildungsschutz (Anti-Islanding),DC-Schalter, Fehlerstromerkennung | ||||||
| Überspannungs schutzstufe | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Schnittstelle | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | WIFI,RS485,CAN | ||||||
| LCD/LED-Anzeige | LCD | ||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 to +60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||||||
| ZulässigeUmgebungsfeuchte | 0-100% | ||||||
| ZulässigeHöhenlage | 2000m | ||||||
| Lärm (dB) | <55 dB(A) | ||||||
| Schutzart | IP 65 | ||||||
| Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert | ||||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Abmessung (BxHxT mm) | 386×660×250 (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | ||||||
| Gewicht (kg) | 35.2 | ||||||
| Kühlmodus | IntelligenteKühlung | ||||||
| Garantie | 5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungendes Wechselrichtersab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinenGarantiebedingungen | ||||||
| Netzregelung | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Sicherheit EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Hinweise – Klicken Sie hier für weitere Informationen








